以下為10月15日LME錫庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點????? 前日庫存? 入倉? 出倉? 今日庫存? 變動? 注冊倉單? 注銷倉單
錫????????? 6590?????? 0??? 35??? 6555???? -35??? 6445?????? 110
釜山?????????? 5?????? 0???? 0?????? 5?????? 0?????? 5???????? 0
巴生??????? 2550?????? 0??? 25??? 2525???? -25??? 2520???????? 5
鹿特丹??????? 75?????? 0??? 10????? 65???? -10????? 50??????? 15
新加坡????? 2790?????? 0???? 0??? 2790?????? 0??? 2755??????? 35
巴爾的摩??? 1005?????? 0???? 0??? 1005?????? 0???? 950??????? 55
高雄???????? 165?????? 0???? 0???? 165?????? 0???? 165???????? 0
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!